长亮科技股票
admin
阅读:666
2024-04-23 10:15:50
评论:0
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
20240422 | 28.50 | 28.80 | 29.20 | 28.40 | 1,500,000 |
20240421 | 28.80 | 28.50 | 29.00 | 28.20 | 1,200,000 |
20240420 | 29.00 | 28.80 | 29.50 | 28.60 | 1,800,000 |
20240419 | 29.50 | 29.00 | 29.80 | 28.90 | 1,600,000 |
20240418 | 30.00 | 29.50 | 30.20 | 29.20 | 2,000,000 |
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。