新能源电池单位价格表

admin 阅读:755 2024-05-19 05:07:34 评论:0

新能源电池单位价格表

| 品牌 | 类型 | 容量 (kWh) | 价格 (美元) |

|||||

| Tesla | 锂离子电池 | 75 | $10,000 |

| | | 100 | $13,000 |

| | | 150 | $18,000 |

| | | 200 | $23,000 |

| | | 250 | $28,000 |

| | | 300 | $33,000 |

| | | 350 | $38,000 |

| | | 400 | $43,000 |

| | | 450 | $48,000 |

| | | 500 | $53,000 |

| | | 550 | $58,000 |

| | | 600 | $63,000 |

| | | 650 | $68,000 |

| | | 700 | $73,000 |

| | | 750 | $78,000 |

| | | 800 | $83,000 |

| | | 850 | $88,000 |

| | | 900 | $93,000 |

| | | 950 | $98,000 |

| | | 1000 | $103,000 |

| | | 1050 | $108,000 |

| | | 1100 | $113,000 |

| | | 1150 | $118,000 |

| | | 1200 | $123,000 |

| | | 1250 | $128,000 |

| | | 1300 | $133,000 |

| | | 1350 | $138,000 |

| | | 1400 | $143,000 |

| | | 1450 | $148,000 |

| | | 1500 | $153,000 |

| | | 1550 | $158,000 |

| | | 1600 | $163,000 |

| | | 1650 | $168,000 |

| | | 1700 | $173,000 |

| | | 1750 | $178,000 |

| | | 1800 | $183,000 |

| | | 1850 | $188,000 |

| | | 1900 | $193,000 |

| | | 1950 | $198,000 |

| | | 2000 | $203,000 |

| | | 2050 | $208,000 |

| | | 2100 | $213,000 |

| | | 2150 | $218,000 |

| | | 2200 | $223,000 |

| | | 2250 | $228,000 |

| | | 2300 | $233,000 |

| | | 2350 | $238,000 |

| | | 2400 | $243,000 |

| | | 2450 | $248,000 |

| | | 2500 | $253,000 |

| | | 2550 | $258,000 |

| | | 2600 | $263,000 |

| | | 2650 | $268,000 |

| | | 2700 | $273,000 |

| | | 2750 | $278,000 |

| | | 2800 | $283,000 |

| | | 2850 | $288,000 |

| | | 2900 | $293,000 |

| | | 2950 | $298,000 |

| | | 3000 | $303,000 |

| | | 3050 | $308,000 |

| | | 3100 | $313,000 |

| | | 3150 | $318,000 |

| | | 3200 | $323,000 |

| | | 3250 | $328,000 |

| | | 3300 | $333,000 |

| | | 3350 | $338,000 |

| | | 3400 | $343,000 |

| | | 3450 | $348,000 |

| | | 3500 | $353,000 |

| | | 3550 | $358,000 |

| | | 3600 | $363,000 |

| | | 3650 | $368,000 |

| | | 3700 | $373,000 |

| | | 3750 | $378,000 |

| | | 3800 | $383,000 |

| | | 3850 | $388,000 |

| | | 3900 | $393,000 |

| | | 3950 | $398,000 |

| | | 4000 | $403,000 |

这是一个基于特斯拉电池的价格表。价格随着容量的增加而增加,这是因为大容量电池的制造成本更高。这个价格表可以作为参考,但实际价格可能会受到市场供需、材料成本、技术进步等因素的影响而有所变动。

声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
排行榜
最近发表
关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容